Kalte Presse 7inch 180×1.6/2.6×10×22.23mm Turbo Diamond Blade For General Purpose, keramisch, Marmor- und konkret
Produktdetails:
Herkunftsort: | JIANGSU CHINA |
Markenname: | HUACHANG |
Modellnummer: | 911000430 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1000pcs |
---|---|
Preis: | 2.54usd/pcs |
Verpackung Informationen: | Weißbuchkasten |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Stahlkörper Diamond Segments &65Mn | Farbe: | grün/blau/golden/Schwarzes |
---|---|---|---|
Größe: | 180×1.6/2.6×10×22.23mm | Prozessart: | kaltgepresst |
Bescheinigungen: | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV | Vollenden:: | Painted&Polished |
Vorteil:: | Imporved-Leistungsfähigkeit, das Leben und Betreibersicherheit schneiden | Qualitäts-Grad:: | kalte Presse gesintertes Blatt |
MOQ: | 1000 Stücke | Paket: | Innerer Box+Outer-Karton |
Soem: | Akzeptiert | ||
Markieren: | 180mm x 22.2mm Diamantblatt,nass Fliese des 180mm Diamant-Blattes sah,Turbo-Granitblatt |
Produkt-Beschreibung
Kalte Presse 6inch ‚180×1.6/2.6×10×22.23mm Turbo Diamond Blade For General Purpose, keramisch, Marmor- und konkret
Bescheinigung
pcoc, Reichweite, IECEE, scoc, EPA, GS
Blatt-Stärke
0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in
Blatt-Breite
1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in, 1 1/4IN, 5/8in, 3/8in, 1/8IN, 1/4in, 1in, 3/16in, anderes
Lauben-Größe
7/8IN, 10mm, 5/8in
Zähne pro Zoll
10, 24
Teeths
140, 144
Klingenlänge
6in, 6 1/2in, 10in
Blatt-Durchmesser
18in, 12in
Rand-Höhe
0.315in (8mm), 0.472in (12mm)
Prozessart
HEISSE PRESSE, Hochfrequenzgeschweißt, Laser schweißte, kalte PRESSE
Schnelle Details | |
Einzelteil | Diamant Sägeblatt |
Produkt-Name | kaltgepresstes 180mm gesintertes Diamantblatt |
Applica-Ion | keramisch, Fliese, Granit, Marmor, Beton und Ziegelstein |
Material | Stahlkörper Diamond Segments &65Mn |
Vollenden: | Painted&Polished |
GRÖSSE | 180×1.6/2.6×10×22.23mm |
Vorteil: | Imporved-Leistungsfähigkeit, das Leben und Betreibersicherheit schneiden |
Qualitäts-Grad: | kalte Presse gesintertes Blatt |
Farbe | Schwarzes blaues rotes purpurrotes grünes goldenes Gelb |
Prozessart | Kalte Presse |
Ursprungsort | Jiangsu China |
Markenname | HUACHANG |
MOQ | 1000 Stücke |
Soem | Accpted |
Paket | Innerer Box+Outer-Karton |
Bescheinigung | OSA, MPA, ISO9001: 2008, BV |
Qualitätsstandard | Standard Europa en 13236 |
Hauptmarkt | Europe+America+France |
andere mehr Größen
GRÖSSE (MILLIMETER) | AUSSENDURCHMESSER | LAUBEN-GRÖSSE | ||
ZOLL | METRISCH (MILLIMETER) | ZOLL | METRISCH (MILLIMETER) | |
105×1.2/2.0×10×20 | 4" | 105 | 20 | |
110×1.2/2.0×10×20 | 4" | 110 | 20 | |
115×1.2/2.0×10×22.23 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22,23 |
125×1.2/2.0×10×22.23 | 5" | 125 | 7/8" | 22,23 |
150×1.4/2.4×10×22.23 | 6" | 150 | 7/8" | 22,23 |
180×1.6/2.6×10×22.23 | 7" | 180 | 7/8" | 22,23 |
200×1.6/2.6×10×22.23 | 8" | 200 | 7/8" | 22,23 |
230×1.8/3.0×10×22.23 | 9" | 230 | 7/8" | 22,23 |
300×2.0/3.0×10×25.4 | 12" | 300 | 1" | 25,4 |
350×2.2/3.2×10×25.4 | 14" | 350 | 1" | 25,4 |
400×2.6/3.5×10×25.4 | 16" | 400 | 1" | 25,4 |
unsere Produktionswerkstatt
Q . Wie ist Ihre Qualität?
A. Wir haben ein sehr ernsthaft Kontrollsystem (ERP-System). Wir garantieren der Hochleistung unserer Produkte.
Q . Haben Sie unterschiedliche Qualität für unterschiedliche Art des Steins?
A . Ja Härte der Stein- und des Steins Eigenschaft übereinstimmend, haben wir unterschiedliche Typologie beziehungsweise.
Q . Wenn wir technische Unterstützung benötigen, können Sie uns anbieten?
A. Ja haben wir ein erfahrenes Team und bieten unseren Kunden zusätzlichen Nutzen mit spezifischem Rat, durch unser Produkt managerment an
Personal, Ingenieure und Techniker.
Q. Wie können wir Ihr Vertreter in unserem Land sein?
A. Informieren Sie uns bitte, dass Ihrer ausführlichen Firma, wir die beste Lösung besprechen und vorschlagen hilfreichen Vorschlag für Sie und finden
für Sie.
Q . Bieten Sie freie Proben an?
A. Normally bieten wir nicht freie Proben an, aber wir könnten entsprechend ausführlicher Anforderung richtig justieren.